전문의약품
| 코드 | 678900991 |
| 가격 | 40100원/1085mL/백 |
| 구분 | 급여 |
| 시작 | 2026-01-01 |
| 포도당일수화물(A액) | 143.00 그램 |
| L-이소류신(B액) | 6.0 그램 |
| L-알라닌(B액) | 20.7 그램 |
| 글리신(B액) | 10.3 그램 |
| L-프롤린(B액) | 6.8 그램 |
| L-세린(B액) | 5.0 그램 |
| L-티로신(B액) | 0.4 그램 |
| L-리신염산염(B액) | 7.25 그램 |
| 염화칼슘이수화물(B액) | 0.74 그램 |
| 황산마그네슘칠수화물(B액) | 2.470 그램 |
| 황산아연칠수화물(B액) | 0.023 그램 |
| L-류신(B액) | 7.3 그램 |
| 염화칼륨(B액) | 4.480 그램 |
| 글리세로인산나트륨오수화물(B액) | 5.92 그램 |
| 아세트산나트륨삼수화물(B액) | 5.620 그램 |
| L-메티오닌(B액) | 4.0 그램 |
| L-페닐알라닌(B액) | 5.6 그램 |
| L-트레오닌(B액) | 4.2 그램 |
| L-트립토판(B액) | 1.8 그램 |
| L-발린(B액) | 5.8 그램 |
| L-아르기닌(B액) | 11.5 그램 |
| L-히스티딘(B액) | 4.8 그램 |
| 정제콩기름(C액) | 60.0 그램 |
| 중쇄트리글리세라이드(C액) | 50.0 그램 |
| 정제올리브유(C액) | 50.0 그램 |
| 정제어유(고단위 오메가-3 지방산 함유)(C액) | 40.0 그램 |
밀봉용기, 실온(1-25℃)에서 보관
이 약은 3개의 소실로 나누어진 내부 백과 외부 포장으로 구성되어 있으며 그 사이에는 산소흡수제 주머니가 들어있다. 각각의 소실에는 포도당 용액, 아미노산 및 전해질 용액, 그리고 지방유제가 들어있다. 포도당 용액과 아미노산 및 전해질 용액은 거의 무색 투명하며 지방유제는 백색의 균질한 유화액이다.
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |