전문의약품
| 코드 | 645101370 |
| 가격 | 9634원/1100mL/백 |
| 구분 | 급여 |
| 시작 | 2026-01-01 |
| L-이소류신 | 1.48 그램 |
| L-트리프토판 | 0.33 그램 |
| L-발린 | 1.40 그램 |
| L-아르기닌 | 2.03 그램 |
| L-히스티딘 | 0.60 그램 |
| L-알라닌 | 1.50 그램 |
| L-세린 | 1.25 그램 |
| 인산이수소칼륨 | 0.68 그램 |
| 아세트산나트륨수화물 | 4.015 그램 |
| L-류신 | 1.93 그램 |
| L-메티오닌 | 1.13 그램 |
| L-페닐알라닌 | 1.20 그램 |
| L-트레오닌 | 0.85 그램 |
| L-프롤린 | 2.38 그램 |
| 글리신 | 2.98 그램 |
| L-리신아세트산염 | 2.18 그램 |
| L-시스테인염산염수화물 | 0.05 그램 |
| 포도당 | 120 그램 |
| 염화칼륨 | 1.491 그램 |
| 염화마그네슘 | 0.508 그램 |
| 염화칼슘수화물 | 0.331 그램 |
| 염화나트륨 | 0.321 그램 |
밀봉용기, 실온(1~30℃)보관
내부가 격벽으로 구분된 투명한 수액용 플라스틱 용기에 충전된 미황색의 투명한 액제
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |